Ejendomsinvestering i Horsens
-
Ca. 375 m2 ejendom til salg i 8700 Horsens
- 6,23%
- Ca. 6.980.000 kr.
-
Ca. 785 m2 ejendom til salg i 8700 Horsens
- 0,31%
- Ca. 9.000.000 kr.
-
Ca. 3.005 m2 lagerejendom til salg i 8700 Horsens
- 7,97%
- Ca. 14.000.000 kr.
-
Ca. 145 m2 ejendom til salg i 8700 Horsens
- 6,8%
- Ca. 2.500.000 kr.
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Horsens der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Horsens der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Horsens over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 5. juni 2026 | 119 | 0 | 1 |
| 4. juni 2026 | 120 | 0 | 1 |
| 3. juni 2026 | 121 | 1 | 0 |
| 2. juni 2026 | 120 | 1 | 1 |
| 1. juni 2026 | 120 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 120 | 2 | 0 |
| 30. maj 2026 | 118 | 0 | 2 |
| 29. maj 2026 | 120 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 120 | 2 | 0 |
| 27. maj 2026 | 118 | 1 | 2 |
| 26. maj 2026 | 119 | 0 | 1 |
| 25. maj 2026 | 120 | 2 | 0 |
| 24. maj 2026 | 118 | 0 | 2 |
| 23. maj 2026 | 120 | 1 | 0 |
| 22. maj 2026 | 119 | 3 | 0 |
| 21. maj 2026 | 116 | 1 | 2 |
| 20. maj 2026 | 117 | 0 | 1 |
| 19. maj 2026 | 118 | 1 | 0 |
| 18. maj 2026 | 117 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 117 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 117 | 3 | 0 |
| 15. maj 2026 | 114 | 0 | 3 |
| 14. maj 2026 | 117 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 117 | 3 | 0 |
| 12. maj 2026 | 114 | 0 | 1 |
| 11. maj 2026 | 115 | 1 | 0 |
| 10. maj 2026 | 114 | 2 | 2 |
| 9. maj 2026 | 114 | 5 | 2 |
| 8. maj 2026 | 111 | 8 | 1 |
| 7. maj 2026 | 104 | 2 | 4 |
| 6. maj 2026 | 106 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Horsens. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Horsens over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 100 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 73.687 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 8.708 |