Senest rekvirerede lokaler
| Dato | Type | Postnr. | Areal | Overskrift | Annonce |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2026 | Lagerlokaler | 2860 | 110 m2 | Dejligt regulært kælderrum. | Se annonce |
| 10-09-2026 | Kontorlokaler | 1 | 2307 m2 | Kontor til leje i 1434 København K | Se annonce |
| 12-09-2026 | Showrooms | 2730 | 362 m2 | Herlev Hovedgade 15C | Se annonce |
| 12-09-2026 | Lagerlokaler | 2730 | 362 m2 | Herlev Hovedgade 15C | Se annonce |
| 12-09-2026 | Kontorlokaler | 2860 | 270 m2 | Se annonce | |
| 12-09-2026 | Kliniklokaler | 2730 | 197 m2 | Stort, lyst og attraktivt hjørnelejemål med god synlighed og parkering | Se annonce |
| 12-09-2026 | Lagerlokaler | 2610 | 210 m2 | flot store lager højt til loft | Se annonce |
| 13-09-2026 | Lagerlokaler | 2730 | 440 m2 | SELVSTÆNDIG LAGEREJENDOM MED EGEN GRUND OG PORT | Se annonce |
| 13-09-2026 | Lagerlokaler | 2670 | 13600 m2 | Build-to-suit: 13.600 m² let industriejendom | Se annonce |
| 16-09-2026 | Værkstedslokaler | 2625 | 250 m2 | Værksted til leje i 2625 Vallensbæk | Se annonce |
| 16-09-2026 | Lagerlokaler | 2860 | 153 m2 | Velholdt erhvervslejemål på 153 m² | Se annonce |
| 16-09-2026 | Lagerlokaler | 2610 | 200 m2 | FUNKTIONELT LAGER MED LEDHEJSEPORT | Se annonce |
| 16-09-2026 | Kontorlokaler | 2600 | 109 m2 | Sjældent udbudt kombineret lager- og kontorlejemål i stueplan | Se annonce |
| 16-09-2026 | Butikslokaler | 2860 | 114 m2 | Butik til leje i Buddinge Centret | Se annonce |
| 16-09-2026 | Butikslokaler | 2860 | 200 m2 | Butik - pakkeshop/kiosk/spillehal | Se annonce |
| 16-09-2026 | Lagerlokaler | 2730 | 512 m2 | LAGERLEJEMÅL MED CENTRAL PLACERING I HERLEV | Se annonce |
| 16-09-2026 | Lagerlokaler | 2100 | 237 m2 | Højloftet lagerlokale med vareelevator til gadeplan | Se annonce |
| 16-09-2026 | Lagerlokaler | 2630 | 279 m2 | Kontor og lagerlokal udlejes - i alt 279 m2 | Se annonce |
| 19-09-2026 | Værkstedslokaler | 2600 | 362 m2 | Værksted til leje i 2600 Glostrup | Se annonce |
| 26-09-2026 | Erhvervslejemål | 2 | 45 m2 | Se annonce |
Seneste søgninger efter samme lokaletyper
Seneste lokalesøgninger i samme område
Udvalgte kunder
Udvalgte VIP-lejere
+150.000 virksomheder søger lokaler
+10.000 kunder
+150.000 virksomheder i databasen
+1.400 udlejninger årligt
Lokaleportalen.dk, Virksomhedslokaler.dk, og Companyspace.com bruges af tusindvis af detailkæder, børsnoterede virksomheder, sundhedsvirksomheder, ejendomsinvestorer og andre, der ønsker nem og effektiv lokalesøgning, overblik over markedet for erhvervsejendomme og erhvervslokaler , og hurtig besked om nye lokaler til leje og ejendomme til salg. Herunder ser du et lille bitte udsnit af de lejere der anvender Lokaleportalen.dk: