Ejendomsinvestering i Herlev
Statistik over udviklingen i produktionsejendomme til salg i Herlev over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af produktionsejendomme til salg i Herlev over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal produktionsejendomme til salg i Herlev på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye produktionsejendomme i Herlev der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af produktionsejendomme i Herlev der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte produktionsejendomme til salg i Herlev over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler til salg i Herlev over tid, samlet statistik over solgte produktionsejendomme i Herlev over tid.
| Dato | Alle produktionsejendomme til salg | Nye produktionsejendomme til salg | Solgte produktionsejendomme |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 26. marts 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 25. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af produktionsejendomme til salg i Herlev
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af produktionsejendomme til salg i Herlev. Se også samlet statistik over alle udbudte produktionsejendomme til salg i Herlev over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler til salg i Herlev over tid, samlet statistik over solgte produktionsejendomme i Herlev over tid.
| Værkstedslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 3 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.754 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 12.371 |