Ejendomsinvestering i Toreby L
-
Ca. 320 m2 ejendom til salg i 4200 Slagelse
- 6,77%
- Ca. 3.800.000 kr.
-
Ca. 5.100 m2 lagerejendom til salg i 4296 Nyrup
- 6,44%
- Ca. 12.000.000 kr.
-
Ca. 1.865 m2 ejendom til salg i 4720 Præstø
- 13,87%
- Ca. 4.900.000 kr.
Statistik over udviklingen i garager til salg i Toreby L over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af garager til salg i Toreby L over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal garager til salg i Toreby L på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye garager i Toreby L der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af garager i Toreby L der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte garager til salg i Toreby L over tid, samlet statistik over nye garager til salg i Toreby L over tid, samlet statistik over solgte garager i Toreby L over tid.
| Dato | Alle garager til salg | Nye garager til salg | Solgte garager |
|---|---|---|---|
| 11. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af garager til salg i Toreby L
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af garager til salg i Toreby L. Se også samlet statistik over alle udbudte garager til salg i Toreby L over tid, samlet statistik over nye garager til salg i Toreby L over tid, samlet statistik over solgte garager i Toreby L over tid.
| Garager | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 0 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |