Ejendomsinvestering
-
Ca. 185 m2 kontorejendom til salg i 4735 Mern
- 12,63%
- Ca. 1.000.000 kr.
-
Ca. 595 m2 kontorejendom til salg i 8230 Åbyhøj
- 6,11%
- 426.903 kr.
- Ca. 5.450.000 kr.
-
Ca. 9.800 m2 kontorejendom til salg i 8210 Århus V
- 6,58%
- Ca. 68.000.000 kr.
-
Ca. 1.605 m2 kontorejendom til salg i 8800 Viborg
- 14,24%
- Ca. 17.000.000 kr.
-
Ca. 270 m2 kontorejendom til salg i 6720 Fanø
- 8,5%
- Ca. 2.500.000 kr.
Statistik over udviklingen i kontorejendomme til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af kontorejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme over tid.
| Dato | Alle kontorejendomme til salg | Nye kontorejendomme til salg | Solgte kontorejendomme |
|---|---|---|---|
| 11. maj 2026 | 407 | 4 | 0 |
| 10. maj 2026 | 403 | 5 | 0 |
| 9. maj 2026 | 398 | 3 | 6 |
| 8. maj 2026 | 401 | 13 | 0 |
| 7. maj 2026 | 388 | 2 | 13 |
| 6. maj 2026 | 399 | 7 | 0 |
| 5. maj 2026 | 392 | 2 | 15 |
| 4. maj 2026 | 405 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 405 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 405 | 8 | 0 |
| 1. maj 2026 | 397 | 2 | 10 |
| 30. april 2026 | 405 | 11 | 0 |
| 29. april 2026 | 394 | 2 | 14 |
| 28. april 2026 | 406 | 1 | 0 |
| 27. april 2026 | 405 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 405 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 405 | 0 | 1 |
| 24. april 2026 | 406 | 2 | 1 |
| 23. april 2026 | 405 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 405 | 1 | 3 |
| 21. april 2026 | 407 | 5 | 3 |
| 20. april 2026 | 405 | 0 | 1 |
| 19. april 2026 | 406 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 406 | 7 | 0 |
| 17. april 2026 | 399 | 2 | 8 |
| 16. april 2026 | 405 | 3 | 2 |
| 15. april 2026 | 404 | 2 | 1 |
| 14. april 2026 | 403 | 3 | 4 |
| 13. april 2026 | 404 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 403 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 404 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorejendomme til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 396 |
| Antal nye lokaler siden i går | 4 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 512.092 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 7.772 |