Ejendomsinvestering
-
Ca. 295 m2 ejendom til salg i 9300 Sæby
- 6,2%
- Ca. 1.700.000 kr.
-
Ca. 2.545 m2 lagerejendom til salg i 7441 Bording
- 11,25%
- Ca. 9.200.000 kr.
-
Ca. 260 m2 ejendom til salg i 4990 Sakskøbing
- 9,51%
- 131.000 kr.
- Ca. 1.000.000 kr.
-
Ca. 75 m2 ejendom til salg i 4930 Maribo
- 7,19%
- 65.500 kr.
- Ca. 600.000 kr.
-
Ca. 360 m2 butik til salg i 6230 Rødekro
- 8,95%
- Ca. 1.300.000 kr.
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 24. april 2026 | 4694 | 22 | 11 |
| 23. april 2026 | 4683 | 43 | 0 |
| 22. april 2026 | 4640 | 22 | 34 |
| 21. april 2026 | 4652 | 21 | 45 |
| 20. april 2026 | 4676 | 4 | 4 |
| 19. april 2026 | 4676 | 24 | 0 |
| 18. april 2026 | 4652 | 35 | 28 |
| 17. april 2026 | 4645 | 38 | 29 |
| 16. april 2026 | 4636 | 17 | 56 |
| 15. april 2026 | 4675 | 26 | 9 |
| 14. april 2026 | 4658 | 18 | 35 |
| 13. april 2026 | 4675 | 4 | 0 |
| 12. april 2026 | 4671 | 3 | 7 |
| 11. april 2026 | 4675 | 35 | 6 |
| 10. april 2026 | 4646 | 36 | 33 |
| 9. april 2026 | 4643 | 35 | 10 |
| 8. april 2026 | 4618 | 28 | 47 |
| 7. april 2026 | 4637 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 4636 | 20 | 0 |
| 5. april 2026 | 4616 | 0 | 19 |
| 4. april 2026 | 4635 | 39 | 0 |
| 3. april 2026 | 4596 | 2 | 41 |
| 2. april 2026 | 4635 | 17 | 8 |
| 1. april 2026 | 4626 | 11 | 32 |
| 31. marts 2026 | 4647 | 70 | 3 |
| 30. marts 2026 | 4580 | 2 | 77 |
| 29. marts 2026 | 4655 | 23 | 0 |
| 28. marts 2026 | 4632 | 28 | 20 |
| 27. marts 2026 | 4624 | 182 | 13 |
| 26. marts 2026 | 4455 | 2 | 198 |
| 25. marts 2026 | 4651 | 27 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 3.997 |
| Antal nye lokaler siden i går | 22 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 11 |
| Ledige m2 i alt | 16.919.710 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.011 |