Ejendomsinvestering på Fyn
-
Ca. 3.565 m2 butik til salg i 5260 Odense S
- Ca. 25.000.000 kr.
-
Ca. 730 m2 butik til salg i 5000 Odense C
- Ca. 8.000.000 kr.
-
Ca. 9.425 m2 butik til salg i 5260 Odense S
- Ca. 70.000.000 kr.
Statistik over udviklingen i produktionsejendomme til salg på Fyn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af produktionsejendomme til salg i Fyn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal produktionsejendomme til salg i Fyn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye produktionsejendomme i Fyn der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af produktionsejendomme i Fyn der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte produktionsejendomme til salg i Fyn over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler til salg i Fyn over tid, samlet statistik over solgte produktionsejendomme i Fyn over tid.
| Dato | Alle produktionsejendomme til salg | Nye produktionsejendomme til salg | Solgte produktionsejendomme |
|---|---|---|---|
| 13. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 36 | 0 | 1 |
| 11. maj 2026 | 37 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 37 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 37 | 0 | 0 |
| 8. maj 2026 | 37 | 1 | 0 |
| 7. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 6. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 36 | 1 | 0 |
| 4. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 35 | 0 | 1 |
| 1. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af produktionsejendomme til salg på Fyn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af produktionsejendomme til salg i Fyn. Se også samlet statistik over alle udbudte produktionsejendomme til salg i Fyn over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler til salg i Fyn over tid, samlet statistik over solgte produktionsejendomme i Fyn over tid.
| Værkstedslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 36 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 71.143 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 4.842 |