Ejendomsinvestering i Århus
-
Ca. 3.385 m2 boligudlejningsejendom til salg i 8000 Århus C
- 2,87%
- 3.902.978 kr.
- Ca. 104.250.000 kr.
-
Ca. 1.715 m2 boligudlejningsejendom til salg i 8000 Århus C
- 3%
- 2.028.656 kr.
- Ca. 54.250.000 kr.
-
Ca. 1.670 m2 boligudlejningsejendom til salg i 8000 Århus C
- 2,73%
- 1.874.322 kr.
- Ca. 50.000.000 kr.
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Århus der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Århus der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Århus over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 11. maj 2026 | 134 | 1 | 0 |
| 10. maj 2026 | 133 | 0 | 1 |
| 9. maj 2026 | 134 | 3 | 0 |
| 8. maj 2026 | 131 | 2 | 3 |
| 7. maj 2026 | 132 | 2 | 4 |
| 6. maj 2026 | 134 | 0 | 1 |
| 5. maj 2026 | 135 | 1 | 4 |
| 4. maj 2026 | 138 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 138 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 138 | 2 | 3 |
| 1. maj 2026 | 139 | 0 | 5 |
| 30. april 2026 | 144 | 1 | 0 |
| 29. april 2026 | 143 | 2 | 1 |
| 28. april 2026 | 142 | 0 | 2 |
| 27. april 2026 | 144 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 144 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 144 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 144 | 5 | 0 |
| 23. april 2026 | 139 | 1 | 2 |
| 22. april 2026 | 140 | 4 | 1 |
| 21. april 2026 | 137 | 2 | 1 |
| 20. april 2026 | 136 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 136 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 136 | 4 | 0 |
| 17. april 2026 | 132 | 0 | 1 |
| 16. april 2026 | 133 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 133 | 2 | 0 |
| 14. april 2026 | 131 | 2 | 2 |
| 13. april 2026 | 131 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 131 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 130 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Århus. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Århus over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 115 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 155.713 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 13.539 |