Ejendomsinvestering i Nordsjælland
-
771 m2 lagerejendom til salg i 3050 Humlebæk, Bakkegårdsvej
- 6%
- 367.862 kr.
- 5.480.000 kr.
-
Lagerejendom til salg i 3540 Lynge
- 8,88%
- Ca. 12.500.000 kr.
Statistik over udviklingen i lagerejendomme til salg i Nordsjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lagerejendomme til salg i Nordsjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerejendomme til salg i Nordsjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerejendomme i Nordsjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerejendomme i Nordsjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Nordsjælland over tid.
| Dato | Alle lagerejendomme til salg | Nye lagerejendomme til salg | Solgte lagerejendomme |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 58 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 58 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 57 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 57 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 57 | 2 | 0 |
| 17. april 2026 | 55 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 54 | 0 | 3 |
| 15. april 2026 | 57 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 56 | 1 | 0 |
| 13. april 2026 | 55 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 54 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 55 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 55 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 55 | 0 | 1 |
| 8. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 56 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 55 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 56 | 0 | 1 |
| 30. marts 2026 | 57 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 57 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 57 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 57 | 23 | 0 |
| 26. marts 2026 | 34 | 0 | 21 |
| 25. marts 2026 | 55 | 1 | 0 |
| 24. marts 2026 | 54 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 54 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerejendomme til salg i Nordsjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerejendomme til salg i Nordsjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Nordsjælland over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 58 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 93.059 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 6.858 |