Ejendomsinvestering i Århus
Statistik over udviklingen i boligudlejningsejendomme til salg i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boligudlejningsejendomme til salg i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boligudlejningsejendomme i Århus der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boligudlejningsejendomme i Århus der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Århus over tid.
| Dato | Alle boligudlejningsejendomme til salg | Nye boligudlejningsejendomme til salg | Solgte boligudlejningsejendomme |
|---|---|---|---|
| 18. juni 2026 | 46 | 2 | 0 |
| 17. juni 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 16. juni 2026 | 44 | 0 | 2 |
| 15. juni 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 14. juni 2026 | 46 | 2 | 0 |
| 13. juni 2026 | 44 | 1 | 0 |
| 12. juni 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 11. juni 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 10. juni 2026 | 43 | 1 | 1 |
| 9. juni 2026 | 43 | 4 | 0 |
| 8. juni 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 39 | 0 | 1 |
| 6. juni 2026 | 40 | 2 | 0 |
| 5. juni 2026 | 38 | 1 | 2 |
| 4. juni 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 39 | 1 | 0 |
| 2. juni 2026 | 38 | 0 | 2 |
| 1. juni 2026 | 40 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 40 | 1 | 0 |
| 30. maj 2026 | 39 | 1 | 1 |
| 29. maj 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 39 | 0 | 1 |
| 26. maj 2026 | 40 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 40 | 1 | 0 |
| 24. maj 2026 | 39 | 0 | 1 |
| 23. maj 2026 | 40 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 40 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 40 | 2 | 0 |
| 20. maj 2026 | 38 | 0 | 1 |
| 19. maj 2026 | 39 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Århus. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Århus over tid.
| Boligudlejningsejendomme | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 46 |
| Antal nye lokaler siden i går | 2 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 46.600 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 29.564 |