Ejendomsinvestering i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i lagerejendomme til salg i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lagerejendomme til salg i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerejendomme til salg i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerejendomme i Region Midtjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerejendomme i Region Midtjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle lagerejendomme til salg | Nye lagerejendomme til salg | Solgte lagerejendomme |
|---|---|---|---|
| 26. april 2026 | 167 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 167 | 2 | 0 |
| 24. april 2026 | 165 | 3 | 0 |
| 23. april 2026 | 162 | 2 | 0 |
| 22. april 2026 | 160 | 3 | 0 |
| 21. april 2026 | 157 | 0 | 2 |
| 20. april 2026 | 159 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 159 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 159 | 4 | 0 |
| 17. april 2026 | 155 | 1 | 2 |
| 16. april 2026 | 156 | 0 | 2 |
| 15. april 2026 | 158 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 158 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 158 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 158 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 158 | 1 | 1 |
| 10. april 2026 | 158 | 1 | 1 |
| 9. april 2026 | 158 | 3 | 0 |
| 8. april 2026 | 155 | 0 | 2 |
| 7. april 2026 | 157 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 157 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 157 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 157 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 157 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 157 | 0 | 2 |
| 1. april 2026 | 159 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 159 | 5 | 0 |
| 30. marts 2026 | 154 | 0 | 5 |
| 29. marts 2026 | 159 | 2 | 0 |
| 28. marts 2026 | 157 | 1 | 2 |
| 27. marts 2026 | 158 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerejendomme til salg i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerejendomme til salg i Region Midtjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Region Midtjylland over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 165 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 510.084 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 3.923 |