Ejendomsinvestering på Region Sjælland
-
Ca. 1.335 m2 ejendom til salg i 4270 Høng
- 8,48%
- Ca. 9.000.000 kr.
-
Ca. 765 m2 ejendom til salg i 4220 Korsør
- 6,52%
- Ca. 9.000.000 kr.
-
Ca. 360 m2 ejendom til salg i 4180 Sorø
- 6,91%
- Ca. 4.400.000 kr.
-
Ca. 1.580 m2 ejendom til salg i 4300 Holbæk
- 6,84%
- Ca. 17.500.000 kr.
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 758 | 11 | 0 |
| 22. april 2026 | 747 | 8 | 10 |
| 21. april 2026 | 749 | 2 | 7 |
| 20. april 2026 | 754 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 754 | 6 | 0 |
| 18. april 2026 | 748 | 9 | 10 |
| 17. april 2026 | 749 | 9 | 7 |
| 16. april 2026 | 747 | 4 | 5 |
| 15. april 2026 | 748 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 747 | 1 | 6 |
| 13. april 2026 | 752 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 752 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 752 | 7 | 2 |
| 10. april 2026 | 747 | 7 | 9 |
| 9. april 2026 | 749 | 10 | 3 |
| 8. april 2026 | 742 | 6 | 7 |
| 7. april 2026 | 743 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 743 | 5 | 0 |
| 5. april 2026 | 738 | 0 | 5 |
| 4. april 2026 | 743 | 5 | 0 |
| 3. april 2026 | 738 | 1 | 5 |
| 2. april 2026 | 742 | 4 | 0 |
| 1. april 2026 | 738 | 2 | 7 |
| 31. marts 2026 | 743 | 12 | 2 |
| 30. marts 2026 | 733 | 0 | 14 |
| 29. marts 2026 | 747 | 5 | 0 |
| 28. marts 2026 | 742 | 3 | 7 |
| 27. marts 2026 | 746 | 11 | 0 |
| 26. marts 2026 | 735 | 1 | 17 |
| 25. marts 2026 | 751 | 1 | 3 |
| 24. marts 2026 | 753 | 4 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Region Sjælland over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 658 |
| Antal nye lokaler siden i går | 11 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.228.480 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 4.487 |